序号 | 目录 | 产品参数 | |
1 | 基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸(mm) | L*W*H=36.6*43*9.3 |
重量(Weight) | 46g | ||
颜色(Color) | 黑色、粉色、蓝色、金色、灰色 | ||
主要功能(Major function) | 运动记录(计步、距离、卡路里计算)、运动模式、消息推送、信息存储、心率监测、睡眠监测、血压测量、血氧饱和度测量、秒表、拍照控制、音乐控制、全字库语言、1.4英寸彩屏触摸显示.手电筒 | ||
2 | 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | NRF |
芯片(Chipset) | NRF52832 QFAA | ||
APP | Da Fit | ||
兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | ||
FLASH 内存(FLASH memory) | RAM64KB ROM32Mb | ||
类型(Type) | TFT | ||
屏幕尺寸(screen size) | 1.4英寸 | ||
像素(Resolution) | 240RGB*240 | ||
触摸类型(Type) | 全屏触摸 | ||
3 | 连接参数 Connection parameter | BT | BT4.2 |
WIFI | 不支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
4 | 传感器 Sensor |
重力传感器(G-Sensor) | 博世421 |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | ||
心率(Heart Rate) | 天易合芯 HRS3300 | ||
GPS | 不支持 | ||
5 | 电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 170mAh | ||
充电方式(Charging Method) | 充电夹 | ||
6 | APP软件功能 Software features | Da Fit | 步数、睡眠、心率、血压、血氧饱和度、锻炼数据记录 |
表盘选择、消息推送、日常闹钟、拍照控制、天气信息、微信运动 | |||
查找手环、时间格式、勿扰模式时段、全天心率测试、翻腕亮屏 | |||
支持28种语言:丹麦语、乌克兰语、俄语、保加利亚语、博克马尔语、挪威语、印地语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、普什图语、法语、波兰语、泰语、瑞典语、简体中文、繁体中文、芬兰语、英语、荷兰语、葡萄牙语、西班牙语、越南语、阿拉伯语、韩语 | |||
7 | 其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | IP67 |
充电时间(Charging time) | 约2.5小时 | ||
续航时间(Life time) | 使用5-7天、待机25天 | ||
产品语言(Product language) | 英文,中文,日语,韩语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,俄语,繁体,乌克兰语,意大利语,葡萄牙语,印尼语,泰语 | ||
腕带尺寸(Wristband size) | 总长255MM,可调长度155-235MM | ||
外观材质(Appearance material) | 主体:塑胶+铝合金 腕带:硅胶+不锈钢 | ||
8 | 包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 9*4.7*9.5CM |
包装重量(g) | 128克 | ||
外箱尺寸(L*W*H)CM | |||
外箱重量(KG) | |||
包装数量(台) |