敦煌网平台通过什么途径通知商家考核其物流服务未达标的结果
平台会以站内信,邮件等方式统一发送提示卖家。
物流服务标准的指标
序号 | 考核指标 | 优秀 | 良好 | 合格 | 待改善 |
1 | 妥投率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
2 | 妥投时长(天) | 12个自然日内 | 14个自然日内 | 16个自然日内 | 16个自然日以上 |
3 | 物流跟踪率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
4 | 物流纠纷率 | 1%及以下 | 2%及以下 | 3%及以下 | 3%及以上 |
5 | 物流退款率 | 1%及以下 | 1%及以下 | 2%及以下 | 2%及以上 |
物流服务标准的指标含义详解
考核维度 | 指标涵义 |
妥投率 | 统计周期:每月5日,(前推30天)更新近90天内的数据,统计周期为上个月最后一天至前推90天。 |
妥投时长 | 统计周期:每月5日,近90天内的数据,统计周期为上个月最后一天至前推90天。 |
物流跟踪率 | 统计周期:每月5日,(前推7天)近90天内的首次回填运单号的订单,统计周期为上个月最后一天至前推90天。 |
物流纠纷率 | 统计周期:每月5日,更新近90天内的数据,统计周期为上个月最后一天至前推90天。 |
物流退款率 | 统计周期:每月5日,更新近90天内的数据,统计周期为上个月最后一天至前推90天。 |
考核维度和级别
平台线上物流服务评级依然从妥投率、妥投时长、物流跟踪率、物流纠纷率、物流退款率,共计5个指标评估卖家的发货能力。根据您指标分别的达成情况,从高到低依次划分为“优秀”、“良好”、“合格”、“待改善”4个等级。您的物流服务评级也反应了平台买家的服务体验,请务必重点关注。
级别 | 满足条件 | 页面提示 |
优秀 | ≥0个指标未达标 | 您当前的物流服务评级为:优秀 |
良好 | ≥1个指标未达标 | 您当前的物流服务评级为:良好 |
合格 | ≥2个指标未达标 | 您当前的物流服务评级为:合格 |
待改善 | ≥3个指标未达标 | 您当前的物流服务评级为:待改善 |